自分で組み立てる健診
基本料金¥3,520(税込)+以下の項目で、ご自身の知りたい項目のみ健診を組み立てる事が可能です。
例:動脈硬化と骨密度のみを受けたい場合
基本料金¥3,520(税込)
+動脈硬化検査¥3,520(税込)+骨密度検査¥3,520(税込)
=合計¥10,560(税込)
料金表
項目名 | 料金(税込) |
---|---|
子宮頸癌検査 | ¥3,740 |
甲状腺機能検査(採血) | ¥7,480 |
骨密度検査 | ¥3,520 |
動脈硬化検査 | ¥3,520 |
腹部超音波検査 | ¥7,920 |
肺機能検査 | ¥3,080 |
HBs抗原抗体(B型肝炎) | ¥4,235 |
HCV抗体検査(C型肝炎) | ¥3,300 |
梅毒検査(TPHA) | ¥2,640 |
消化器癌腫瘍マーカー(CEA・CA19-9) | ¥7,920 |
肝臓癌腫瘍マーカー(AFP) | ¥3,740 |
卵巣癌腫瘍マーカー(CA19-9・CA125) | ¥5,280 |
乳癌腫瘍マーカー(CEA・CA15-3) | ¥5,280 |
前立腺癌腫瘍マーカー(PSA) | ¥3,960 |
血液型 | ¥2,640 |
尿酸 (痛風検査) | ¥440 |
ペプシノーゲン | ¥3,300 |
リウマチ因子 | ¥3,080 |
内科診察 | ¥2,860 |
血圧 | ¥660 |
身体測定(身長・体重) | ¥1,100 |
腹囲測定 | ¥220 |
心電図 | ¥2,200 |
尿検査 | ¥660 |
視力検査 | ¥440 |
聴力検査 | ¥880 |
色覚検査 | ¥660 |
便潜血(1回法) | ¥1,100 |
ピロリ菌呼気検査 | ¥11,440 |
お電話にてご予約ください